Tüm ürünler
-
Endüstriyel Kauçuk Levha
-
Silikon lastik levha
-
Yüksek Sıcaklık Kauçuk Levha
-
Silikon Boru Ekstrüzyonu
-
Silikon Kauçuk Yıkayıcılar
-
Poliüretan Kaplin
-
PTFE ambalaj
-
PTFE conta bandı
-
PTFE Kaplı Fiberglas Kumaş
-
PTFE Mesh
-
PTFE boru
-
Kauçuk Şok Dirsekleri
-
Renkli Plastik Levha
-
Naylon Plastik Çubuk
-
Yağ geçirmez kağıt
-
EPDM Köpük Levha
-
PVC Konveyör Bant
-
Endüstriyel yağ mührü
-
PTFE kesicisi
Standart Boyut T Tipi Polyurethane Koplama 12-50Mpa Çekiş Gücü ve 80-98 Kıyısı A Sertliği
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Tip | T tipi | Renk | sarı, kırmızı, mor, siyah |
|---|---|---|---|
| Yüzey | Düz | Çekme Dayanımı | 12-50Mpa |
| Sertlik | 80-98 kıyı bir | uzama | %650 |
| Yoğunluk | 1,25g/cm³ | BOYUT | Standart Boyut |
| Vurgulamak | pu kuplajı,kauçuk kuplaj |
||
Ürün Açıklaması
Standart Ölçü T Tipi Poliüretan Kaplin
12-50MPa çekme dayanımına sahip yüksek performanslı T tipi bağlantı, poliüretan ve kauçuk malzemelerde mevcuttur.
Ürün Özellikleri
Malzeme:
NBR, CSM/SBR veya TPU
Renk:
Siyah, Sarı
Sertlik:
80-90 Sahil A
Boyut:
T40-210
Çalışma Sıcaklığı:
-20°C ila +100°C
Mevcut Standart Boyutlar
Poliüretan Kaplinler:GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
Ek Seriler:MT1-MT13, HRC70-HRC280, L35-L276, FALK-R 10R-80R
Kauçuk Kaplinler:Hb80-Hb315, HRC70-HRC280, L35-L225, NM50-NM265, Dişli 3J-11J
Alıcının çizimlerine ve özelliklerine göre özel boyutlar mevcuttur.
Temel Özellikler
- Birinci sınıf poliüretan ve kauçuk malzemeler
- Mükemmel stabilite ve dayanıklılık
- Kolay bakım ve kurulum
- ISO9001-2000 sertifikalı üretim
- Çeneli kaplin/SBT kaplin sistemleriyle uyumlu
- Kama yuvası boyutları DIN6885 ve GB1095-1979 standartlarına uygundur
T Tipi Kaplin Boyutları ve Fiyatlandırması
| Ürün No. | Dış Çap (mm) | Kimlik (mm) | Kalınlık (mm) | PU Fiyatı | Kauçuk Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| T40 | 0,18 ABD Doları | ||||
| T45 | 45 | 20 | 10 | 0,18 ABD Doları | |
| T50 | 50 | 0,18 ABD Doları | |||
| T55 | 55 | 26 | 10 | 0,18 ABD Doları | |
| T60 | 60 | 26 | 11 | 0,21 ABD Doları | |
| T65 | 65 | 30 | 15 | 0,21 ABD Doları | |
| T70 | 70 | 32 | 16 | 0,21 ABD Doları | |
| T75 | 75 | 36 | 17 | 0,28 ABD Doları | 0,14 ABD Doları |
| T80 | 80 | 36 | 18 | 0,28 ABD Doları | 0,16 ABD Doları |
| T85 | 85 | 41 | 18 | 0,30 ABD Doları | 0,18 ABD Doları |
| T90 | 90 | 41 | 18 | 0,39 ABD Doları | 0,21 ABD Doları |
| T95 | 95 | 45 | 18 | 0,39 ABD Doları | 0,23 ABD Doları |
| T100 | 100 | 54 | 22 | 0,49 ABD Doları | 0,26 ABD Doları |
| T105 | 105 | 54 | 22 | 0,53 ABD Doları | 0,28 ABD Doları |
| T108 | 108 | 52 | 22 | 0,62 ABD Doları | 0,28 ABD Doları |
| T110 | 110 | 55 | 22 | 0,71 ABD Doları | 0,30 ABD Doları |
| T115 | 115 | 55 | 23 | 0,85 ABD Doları | 0,34 ABD Doları |
| T120 | 120 | 55 | 24 | 0,88 ABD Doları | 0,35 ABD Doları |
| T125 | 125 | 60 | 25 | 0,97 ABD Doları | 0,44 ABD Doları |
| T130 | 130 | 60 | 25 | 1,04 ABD Doları | 0,49 ABD Doları |
| T135 | 135 | 60 | 25 | 1,15 ABD Doları | 0,53 ABD Doları |
| T140 | 140 | 70 | 26 | 1,18 ABD Doları | 0,62 ABD Doları |
| T145 | 145 | 72 | 27 | 1,24 ABD Doları | 0,71 ABD Doları |
| T150 | 150 | 76 | 27 | 1,34 ABD Doları | 1,06 ABD Doları |
| T154 | 154 | 78 | 26 | 1,76 ABD Doları | 1,24 ABD Doları |
| T170 | 170 | 80 | 28 | 5,29 ABD Doları | 1,59 ABD Doları |
| T185 | 185 | 113 | 40 | 5,65 ABD Doları | |
| T190 | 190 | 0 | 0 | 6,18 ABD Doları | |
| T210 | 210 | 100 | 36 | 7,06 ABD Doları | 3,18 ABD Doları |
Ürün Görselleri
Not:Fiyat teklifi talep ederken lütfen spesifik ürün numarasını ve gerekli miktarı belirtin.
Önerilen Ürünler

