-
Endüstriyel Kauçuk Levha
-
Silikon lastik levha
-
Yüksek Sıcaklık Kauçuk Levha
-
Silikon Boru Ekstrüzyonu
-
Silikon Kauçuk Yıkayıcılar
-
Poliüretan Kaplin
-
PTFE ambalaj
-
PTFE conta bandı
-
PTFE Kaplı Fiberglas Kumaş
-
PTFE Mesh
-
PTFE boru
-
Kauçuk Şok Dirsekleri
-
Renkli Plastik Levha
-
Naylon Plastik Çubuk
-
Yağ geçirmez kağıt
-
EPDM Köpük Levha
-
PVC Konveyör Bant
-
Endüstriyel yağ mührü
-
PTFE kesicisi
Dayanıklı Beyaz Plastik PTFE Tüpü Yağ Keçesi, 1/2 3/4 inç PTFE Boru için

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | %100 işlenmemiş PTFE malzeme | Üretilmiş | kalıplanmış |
---|---|---|---|
Kalite | Endüstriyel Sınıf, Gıda Sınıfı | Renk | doğal beyaz renk, siyah, kahverengi |
Yüzey | Yumuşak | Çekim Gücü | 20 MPa |
Uzunluk | %200 | yoğunluk | 2,1-2,3 gr/cm3 |
Sertlik | 55 kıyı D | ||
Vurgulamak | PTFE tüp,PTFE boru |
kalıplanmış PTFE tüp, PTFE tüp,% 100 bakire PTFE malzemeden yapılmış PTFE boru
Ürün Açıklaması
Kimyasal, petrokimya, ziraat kimyası, ilaç, ince kimyasal, metalurji vb. Alanlarda yaygın olarak kullanılan proses mühendislerinde korozyona dayanıklı ve maliyet tasarruflu kaplama ihtiyacını göz önünde bulundurma problemini çözmek için sürekli olarak geliştirir ve kalite kontrollü kimyasal ekipman sağlarız. 50 milyon Yuan'ın üzerinde sabit varlıklara ve 57000 m²'lik alana sahiptir. Şirket, Kanada'nın bir mekanik ekipman uzmanı, Japonya'nın bir kimyasal teknik uzmanı dahil olmak üzere 308 kadroya ve 56 teknik yönetim personeline sahiptir. Yüksek kaliteli ürünü şu anda Çin'in tüm bölgelerine hizmet etmekte ve Amerika, Brezilya, Japonya, Kore, Meksika, Malezya, İsrail, İran, Rusya ve diğer ülke ve bölgelere ihraç edilmiştir. Yüksek eğitimli teknik personel kadrosu, çoğu proses problemi için pratik, düşük maliyetli bir çözüm sunmak istemektedir.
İsteğe bağlı olarak özel veya standart dışı boyutlarda özel parçalar üretilebilir. |
PTFE LINER / BORULAR | |||||||||
Nominal Çaplar | OD × duvar kalınlığı | Tolerans | kgs | Nominal Çaplar | OD × duvar kalınlığı | Tolerans | kgs | ||
inç | aa | OD | duvar kalınlığı | Metre başına ağırlık | inç | aa | OD | duvar kalınlığı | Metre başına ağırlık |
1/2 | f 20 × 2 | 0.5 ± | 0.2 ± | 0.26 | 2 1/2 | f68 × 2.5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 1,18 |
1/2 | f 22 × 2 | 0.5 ± | 0.2 ± | 0.29 | 2 1/2 | f68 × 3 | 1.2 ± | 0.3 ± | 1.41 |
3/4 | f 25 × 2 | 0.5 ± | 0.2 ± | 0.34 | 2 1/2 | f78 × 3.5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 1.88 |
3/4 | f 26 × 3 | 0.5 ± | 0.2 ± | 0.5 | 2 1/2 | f79 × 3.5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 1.91 |
1 | f 29 x 2 | 0.5 ± | 0.2 ± | 0,39 | 3 | f81 × 2.5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 1.42 |
1 | f32 × 2 | 0.5 ± | 0.2 ± | 0.43 | 3 | f81 × 3 | 1.2 ± | 0.3 ± | 1.69 |
1 | f32 × 2.5 | 0.5 ± | 0.2 ± | 0,53 | 3 | f81 × 4.5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 2.49 |
1 1/4 | f 38 × 2.5 | 0.5 ± | 0.2 ± | 0.64 | 3 | f82 × 4 | 1.2 ± | 0.3 ± | 2.25 |
1 1/2 | f 40 × 2.5 | 0.5 ± | 0.2 ± | 0.68 | 3 | f86 × 3 | 1.2 ± | 0.3 ± | 1.8 |
1 1/2 | f 40 × 3 | 0.5 ± | 0.3 ± | 0.8 | 4 | f99 × 3 | 1.2 ± | 0.3 ± | 2.1 |
1 1/2 | f 40 × 4 | 0.5 ± | 0.3 ± | 1.04 | 4 | f100 × 3 | 1.2 ± | 0.3 ± | 2.11 |
1 1/2 | f 41 × 2 | 0.7 ± | 0.2 ± | 0,56 | 4 | f101 × 3 | 1.2 ± | 0.3 ± | 2.12 |
1 1/2 | f 45 × 3 | 0.7 ± | 0.2 ± | 0.91 | 4 | f101 × 4 | 1.2 ± | 0.3 ± | 2.8 |
2 | f51 × 2 | 0.7 ± | 0.2 ± | 0,71 | 4 | f101 × 5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 3.47 |
2 | f52 × 2 | 0.7 ± | 0.2 ± | 0.73 | 4 | f 102 × 3 | 1.2 ± | 0.3 ± | 2.15 |
2 | f 51 × 2.5 | 0.7 ± | 0.2 ± | 0,88 | 5 | f 126 × 3.5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 3.1 |
2 | f 51 × 3 | 0.7 ± | 0.3 ± | 1.1 | 5 | f 148 × 4 | 1.2 ± | 0.3 ± | 4.16 |
2 | f 50.5 × 4 | 0.7 ± | 0.3 ± | 1,34 | 6 | f 149 × 4 | 1.2 ± | 0.3 ± | 4.19 |
2 | f 50.5 × 5 | 0.7 ± | 0.3 ± | 1.65 | 6 | f 150 × 4 | 1.2 ± | 0.3 ± | 4.22 |
2 | f 54 × 2.5 | 0.7 ± | 0.3 ± | 0.93 | 8 | f 204 × 4 | 1.2 ± | 0.3 ± | 5.78 |
2 | f 57 × 3 | 0.7 ± | 0.3 ± | 1.17 | 8 | f 207 × 4 | 1.2 ± | 0.3 ± | 5.86 |
2 1/2 | f 64 × 2.5 | 0.7 ± | 0.3 ± | 1.11 | 10 | f 257 × 5.5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 9.99 |
2 1/2 | f 64 × 4.5 | 0.7 ± | 0.3 ± | 1.93 | 12 | f308 × 5.5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 12.02 |
2 1/2 | f67 × 3 | 0.7 ± | 0.3 ± | 1.39 | 12 | f308 × 5 | 1.2 ± | 0.3 ± | 10.95 |
Müşterinin ihtiyacına göre başka herhangi bir OD * ID tüpü yapabiliriz, astarın uzunluğu 4200 mm'ye kadar |