-
Endüstriyel Kauçuk Levha
-
Silikon lastik levha
-
Yüksek Sıcaklık Kauçuk Levha
-
Silikon Boru Ekstrüzyonu
-
Silikon Kauçuk Yıkayıcılar
-
Poliüretan Kaplin
-
PTFE ambalaj
-
PTFE conta bandı
-
PTFE Kaplı Fiberglas Kumaş
-
PTFE Mesh
-
PTFE boru
-
Kauçuk Şok Dirsekleri
-
Renkli Plastik Levha
-
Naylon Plastik Çubuk
-
Yağ geçirmez kağıt
-
EPDM Köpük Levha
-
PVC Konveyör Bant
-
Endüstriyel yağ mührü
-
PTFE kesicisi
Yüksek Sıcaklık İzoleli Şeffaf PTFE Boru / PTFE Boru
| Malzeme | %100 işlenmemiş PTFE malzeme | Üretildi | Ekstrüde |
|---|---|---|---|
| Kalite | endüstriyel sınıf, gıda sınıfı | Renk | Şeffaf |
| Yüzey | Düz | Çalışma Sıcaklığı | -180°C - +260°C |
| Sertlik | 55 kıyı D | Yoğunluk | 2,1-2,3 gr/cm3 |
| Vurgulamak | PTFE boru,PTFE tüp |
||
Zorlu endüstriyel uygulamalarda olağanüstü performans sunan, şeffaf renkli, yüksek sıcaklık yalıtımlı PTFE tüp/hortum/boru.
- Hem yüksek hem de düşük sıcaklıklara karşı mükemmel direnç
- Kral suyuna ve tüm organik solventlere karşı üstün direnç
- Yapışmazlık özelliği ile yüksek yağlama kabiliyeti
- Uzun hizmet ömrüne sahip üstün elektriksel özellikler
- Makine, otomotiv, elektronik, kimya ve vana uygulamalarında yaygın olarak kullanılır
Elektrik, bilgisayar, kimyasal işleme, yüksek sıcaklıktaki ortamlar, havacılık, askeri ve iletim sistemleri için idealdir.
Yüksek kaliteli şeffaf PTFE boru özellikleri:
- Korozyon önleyici özellikler
- Alev geciktirici
- Yüksek yalıtım kapasitesi
- Olağanüstü yüksek sıcaklık dayanımı
Forbest Manufacturing Co. Ltd, aşağıdakileri gerektiren uygulamalar için endüstri standardı olarak kabul edilen standart ve özel PTFE borular sunmaktadır:
- Üstün kayganlık (tüm polimerler arasında en düşük sürtünme katsayısı)
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-270°C ila 260°C)
- Tüm yaygın solventlere, asitlere ve bazlara karşı kimyasal direnç
- Kimyasal inertlik
- Düşük ekstrakte edilebilirler
- Mükemmel dielektrik yalıtım özellikleri
| Mülk | Test Yöntemi | Birim | Şartname Gereksinimleri |
|---|---|---|---|
| Özgül Ağırlık | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 |
| Çekme Dayanımı | ASTM D638 | Mpa | 24.5 |
| Üstün Uzama | ASTM D638 | % | 350 |
| Eğilme Modülü | ASTM D790 | Mpa | 490 |
| Darbe Dayanımı | ASTM D256+23°C-54°Cj/m | -Ara yok-107 | |
| Sertlik | ASTM D2240 | Sahil D | 55 |
| Dinamik Sürtünme Katsayısı | 0,1 | ||
| Erime Noktası | °C | 327 | |
| Yanıcılık | UL 224 | VW-1 |
| Mülk | Test Yöntemi | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 103-106HZ'de Dielektrik Sabiti | ASTM D150 | 2.1 | |
| 106 HZ'de Dağılım Faktörü | ASTM D150 | 0,0002 | |
| Ark Direnci | ASTM D495 | S | > 300 |
| Hacim Direnci | ASTM D257 | Ω.cm | > 1018 |
| Mülk | Test Yöntemi | Sonuç |
|---|---|---|
| Hava Şartlarına Direnç | Hava durumu ölçer (2000 saat) | Mola yok |
| Solvent Direnci | ASTM D543 | Harika |
| Kimyasal Direnç | ASTM D543 | Harika |
| Boyut | İç Çap (mm) | Tolerans (mm) | Dış Çap (mm) | Paket (M/RULO) |
|---|---|---|---|---|
| 30AWG | 0.30 | ±0,06 | 0,76 | 305 |
| 28AWG | 0,38 | ±0,06 | 0,84 | 305 |
| 26AWG | 0,46 | ±0,06 | 0,92 | 305 |
| 24AWG | 0,56 | ±0,06 | 1.16 | 305 |
| 23AWG | 0,66 | ±0,06 | 1.26 | 305 |
| 22AWG | 0.71 | ±0,06 | 1.31 | 305 |
| 21AWG | 0.81 | ±0,06 | 1.41 | 305 |
| 20AWG | 0,86 | ±0,06 | 1.66 | 305 |
| 19AWG | 0,96 | ±0,07 | 1.76 | 200 |
| 18AWG | 1.07 | ±0,08 | 1.87 | 200 |
| 17AWG | 1.19 | ±0,08 | 1.99 | 2500 |
| 16AWG | 1.34 | ±0,09 | 2.14 | 153 |
| 15AWG | 1.50 | ±0,10 | 2.30 | 153 |
| 14AWG | 1.68 | ±0,10 | 2.48 | 100 |
| 13AWG | 1.93 | ±0,10 | 2.73 | 100 |
| 12AWG | 2.16 | ±0,10 | 2.96 | 100 |
| 11AWG | 2.41 | ±0,13 | 3.21 | 100 |
| 10AWG | 2.69 | ±0,13 | 3.49 | 100 |
| 9AWG | 3.00 | ±0,13 | 4.00 | 100 |
| 8AWG | 3.38 | ±0,13 | 4.38 | 100 |
| 7AWG | 3.76 | ±0,14 | 4.76 | 100 |
| 6AWG | 4.22 | ±0,15 | 5.22 | 100 |
| 5AWG | 4.72 | ±0,16 | 5.72 | 50 |
| 4AWG | 5.28 | ±0,17 | 6.28 | 1 m/çubuk |
| 3AWG | 5.94 | ±0,19 | 6.94 | 1 m/çubuk |
| 2AWG | 6.68 | ±0,19 | 7.68 | 1 m/çubuk |
| 1AWG | 7.46 | ±0,20 | 8.46 | 1 m/çubuk |
| 0AWG | 8.38 | ±0,21 | 9.38 | 1m/çubuk |

