-
Endüstriyel Kauçuk Levha
-
Silikon lastik levha
-
Yüksek Sıcaklık Kauçuk Levha
-
Silikon Boru Ekstrüzyonu
-
Silikon Kauçuk Yıkayıcılar
-
Poliüretan Kaplin
-
PTFE ambalaj
-
PTFE conta bandı
-
PTFE Kaplı Fiberglas Kumaş
-
PTFE Mesh
-
PTFE boru
-
Kauçuk Şok Dirsekleri
-
Renkli Plastik Levha
-
Naylon Plastik Çubuk
-
Yağ geçirmez kağıt
-
EPDM Köpük Levha
-
PVC Konveyör Bant
-
Endüstriyel yağ mührü
-
PTFE kesicisi
Endüstriyel Şaft Kaplini İçin CSM ve SBR Kauçuklu, 8-12Mpa Çekme Dayanımlı, 1.25g/cm3 Yoğunluklu Hb Kauçuk Kaplin
| Malzeme | CSM ve SBR kauçuk | Renk | Siyah |
|---|---|---|---|
| Tip Numarası | hb tipi | Çekme mukavemeti | 8-12Mpa |
| Sertlik | 70+/-5shore a | Uzama | %350 |
| Yoğunluk | 1.25g/cm3 | Boyut | B80-B350'nin standart boyutu |
| Ambalaj | kartonlarda | ||
| Vurgulamak | kauçuk bağlantı,pu kuplajı |
||
B80 - B350 Yüksek Kaliteli CSM ve SBR ile yapılan Kauçuk Koplama, Hb Kauçuk Koplama
Yüksek kaliteli polyester veya CSM/SBR kalıbı ile enjeksiyonla üretilir.Özellikle yüksek germe dayanıklılığı da dahil olmak üzere olağanüstü performans özelliklerine sahip her türlü metal çubuk bağlantısı için tasarlanmıştır., üstün aşınma direnci, mükemmel elastik dayanıklılık, su direnci, yağ direnci, olağanüstü yorgunluk direnci ve yüksek darbe direnci.
Tam kalıp setlerini sürdürüyoruz ve üst kaliteli ve geniş üretim deneyimi olan GR, GS, MT, Hb, HRC, L, NM ve Gear J serisi koplamalarının tam yelpazesini tedarik ediyoruz.Tüm endüstriyel metal şaft bağlama uygulamaları için uygundur.
| Ürün | A | B | C | D | E | F | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B80 | 21 | 16 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| B95 | 25 | 21 | 8 | 7 | 4.5 | 11 | 12 |
| B110 | 29 | 23 | 8 | 7 | 5 | 11 | 15 |
| B125 | 32 | 27 | 8 | 7 | 5 | 12 | 18 |
| B140 | 35 | 30 | 12 | 8 | 5 | 13 | 22 |
| B160 | 36 | 30 | 12 | 10 | 6 | 17 | 24 |
| B180 | 44 | 37 | 15 | 12 | 9 | 29 | 35 |
| B200 | 48 | 42 | 19 | 17 | 11 | 34 | 43 |
| B240 | 61 | 51 | 17 | 16 | 10 | 39 | 47 |
| B280 | 52 | 42 | 16 | 12 | 11 | 31 | 39 |
| B315 | 48 | 43 | 18 | 18 | 11 | 34 | 41 |
| B350 | 60 | 45 | 18 | 15 | 11 | 47 | 46 |

