Tüm ürünler
-
Endüstriyel Kauçuk Levha
-
Silikon lastik levha
-
Yüksek Sıcaklık Kauçuk Levha
-
Silikon Boru Ekstrüzyonu
-
Silikon Kauçuk Yıkayıcılar
-
Poliüretan Kaplin
-
PTFE ambalaj
-
PTFE conta bandı
-
PTFE Kaplı Fiberglas Kumaş
-
PTFE Mesh
-
PTFE boru
-
Kauçuk Şok Dirsekleri
-
Renkli Plastik Levha
-
Naylon Plastik Çubuk
-
Yağ geçirmez kağıt
-
EPDM Köpük Levha
-
PVC Konveyör Bant
-
Endüstriyel yağ mührü
-
PTFE kesicisi
SS304 SS316 Doğal Renkli Harici Dişli Tırtıklı Kilit Rondelası - Endüstriyel Uygulamalar İçin
Ürün ayrıntıları
| Emtia | Kilit Pul | Standart | Çin ulusal standardı |
|---|---|---|---|
| Malzeme | SS304, SS316, MS Çelik | Renk | Doğal renk |
| Boyut | MB01-MB07 | Ambalaj | kartonlarda |
| Adedi | 100 kişi | ||
| Vurgulamak | rubber vibration damper,rubber shock absorber |
||
Ürün Açıklaması
Dış Dişli Dişli Kilit Pul SS304 SS316 MS Çelik
MB01 - MB20 SS304, SS316 Dış Dişli Dişli Kilit Pul
Ürün Özellikleri
Model No.: 3A7001
Tip: Kilit Pul
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Özellik: MB01-MB20
Menşei: Çin
Ürün Detayları
MB01-MB20 MS, SS304, SS316 Dış Dişli Dişli Kilit Pul, adaptör kovanı yatak uygulamaları için tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Menşe Yeri | Çin (Anakara) |
|---|---|
| Marka Adı | 3A Rubber, OEM |
| Model Numarası | MB10 |
| Standart | DIN |
| Malzeme | Karbon Çelik, SS304, SS316 |
| Uygulama | Adaptör Kovanı Yatağı |
| Hizmet | REM Marka veya OEM Hizmeti |
| Ödeme Koşulları | T/T, Western Union, PayPal |
| Teslimat Koşulları | Deniz veya Hava Yoluyla, Ekspres |
Paketleme ve Teslimat
| Paketleme Detayları | Tek Kutu, Renkli Kutu, Karton, Palet |
|---|---|
| Teslimat Detayı | 3 Gün |
Güçlü Yönlerimiz
- Uzun yıllara dayanan ihracat tecrübesi
- Sıkı kalite kontrolü
- Zamanında teslimat
- Rekabetçi fiyatlarla OEM hizmeti mevcut
- Sizin başarınız bizim işimiz ve geleceğimizdir
Ürün Özellikleri
Model: Dış Dişli Dişli Kilit Pul
Boyutlar: Dış dişli dişli kilit pul d 50 D 74 B 1.25
Malzeme: Karbon Çelik
Bu sizin için DOĞRU üründür
Boyut Özellikleri
| Ürün No. | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | F (mm) | B (mm) | f (mm) | f1 (mm) | Kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB0 | 10 | 13.5 | 21 | 8.5 | 1 | 3 | 3 | 0.131 |
| MB1 | 12 | 17 | 25 | 10.5 | 1 | 3 | 3 | 0.2 |
| MB2 | 15 | 21 | 28 | 13.5 | 1 | 4 | 4 | 0.26 |
| MB3 | 17 | 24 | 32 | 15.5 | 1 | 4 | 4 | 0.32 |
| MB4 | 20 | 26 | 36 | 18.5 | 1 | 4 | 4 | 0.35 |
| MB5 | 25 | 32 | 42 | 23 | 1.25 | 5 | 5 | 0.64 |
| MB6 | 30 | 38 | 49 | 27.5 | 1.25 | 5 | 5 | 0.78 |
| MB7 | 35 | 44 | 57 | 32.5 | 1.25 | 5 | 5 | 1.05 |
| MB8 | 40 | 50 | 62 | 37.5 | 1.25 | 6 | 6 | 1.24 |
| MB9 | 45 | 56 | 69 | 42.5 | 1.25 | 6 | 6 | 1.52 |
| MB10 | 50 | 61 | 74 | 47.5 | 1.25 | 6 | 6 | 1.6 |
| MB11 | 55 | 67 | 81 | 52.5 | 1.5 | 7 | 8 | 1.96 |
| MB12 | 60 | 73 | 86 | 57.5 | 1.5 | 7 | 8 | 2.53 |
| MB13 | 65 | 79 | 92 | 62.5 | 1.5 | 7 | 8 | 2.9 |
| MB14 | 70 | 85 | 98 | 66.5 | 1.5 | 8 | 8 | 3.34 |
| MB15 | 75 | 90 | 104 | 71.5 | 1.5 | 8 | 8 | 3.56 |
| MB16 | 80 | 95 | 112 | 76.5 | 1.8 | 8 | 10 | 4.65 |
| MB17 | 85 | 102 | 119 | 81.5 | 1.8 | 8 | 10 | 5.24 |
| MB18 | 90 | 108 | 126 | 86.5 | 1.8 | 10 | 10 | 6.1 |
| MB19 | 95 | 113 | 133 | 91.5 | 1.8 | 10 | 10 | 6.7 |
| MB20 | 100 | 120 | 142 | 96.5 | 1.8 | 10 | 12 | 7.65 |
Ürün Resimleri
Önerilen Ürünler

